Überspringen zu Hauptinhalt
Vorhandene Maße
Anfrage für zylindrische Faltenbälge

Anfrage für zylindrische Faltenbälge

Art.-Nummer ∅ i1 Stulpe ∅ i2 Stulpe Lmax Lmin wdt_ID
S 001 26 26 100 85 1
S 002 44 44 2
S 003 24 24 3
S 004 31 31 4
S 005 43 43 5
S 006 27 22 180 55 6
S 008 54 26 130 60 7
S 009 87 20 180 110 8
S 010 16 12 45 15 9
S 011 10 4 50 35 10
Art.-Nummer ∅ i1 Stulpe ∅ i2 Stulpe Lmax Lmin wdt_ID
An den Anfang scrollen