Überspringen zu Hauptinhalt
Abstreifer Leisten Details

Abstreifer für den universellen Einsatz Typ 1

Art.-Nr. A Höhe B C D Länge
A 1 15 5 12,5 7 560/1000
A 1 bis 14 6 8 560
A 2 25 6 21 11 560/1000
A 2B 25 6 21 11 560
A 2 bis 24 7 12 560
A 7 18 5 15 9 560/1000
A 7 bis 17 2,7 6 560
A 7B 18 5 15 9 560
A 9 21 5 18 7 560
A 10 26 5 23 7 560
A 10 bis 24,8 5 7,4 560
A 11 31 5 27,5 7 560/850
A 12 36 5 33 7 560
A 13 9,5 2,5 7,5 5 500
A 14 60 5 57 7 560
A 17 39 5 35,5 7 560
A 24 18 5 15 7 560
A 25 25 6 22 10 560
A 26 31 5 27,5 7 850/560
A 29 21 6 18 10 560
A 30 13 5 10 7 560

Abstreifer für den universellen Einsatz Typ 2

Abstreifer für Teleskop-Stahlabdeckungen

Art.-Nr. A Höh B C D E Länge
N 1 15,5 2 9 6 8 560
N 2 20 2 11 7 9 560
N 3 13,5 1,5 7 4 7 560
N 8 17 2,5 7 7 7 560
N 9 15 2 8,2 5,7 6,5 560
N 10 20 2,5 11 7 9,5 560
N 11 18 2 8 6,5 8 1000
A 6 18 2 8 7 8 560/1000

Abstreifer für unebene Abstreifflächen mit Fugen/Unterbrechungen

Abstreifer für hydrostatische Führungen

An den Anfang scrollen